Data
Info Harga 24 Jul 2024
Provinsi Sumatera Selatan
Komoditas | Saat ini | Kemarin | Sat | Ket |
---|---|---|---|---|
Beras Medium | Rp 14.500 | Rp 14.500 | kg | |
Beras Premium | Rp 16.300 | Rp 16.300 | kg | |
Gula Pasir | Rp 18.000 | Rp 18.100 | kg | |
Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium | Rp 21.000 | Rp 21.000 | ltr | |
Daging Sapi | Rp 138.200 | Rp 138.200 | kg | |
Daging Ayam Ras | Rp 37.000 | Rp 37.200 | kg | |
Tepung Terigu | Rp 13.300 | Rp 13.300 | kg | |
Telur Ayam Ras | Rp 31.300 | Rp 31.400 | kg | |
Bawang Merah | Rp 32.800 | Rp 34.000 | kg | |
Bawang Putih Honan | Rp 42.100 | Rp 42.100 | kg | |
Cabe Merah Keriting | Rp 50.700 | Rp 51.100 | kg |
Harga Naik | Harga Turun | Harga Stabil |
Grafik Ekspor Impor Tahun 2025
Grafik Ekspor Tahunan
Grafik Impor Tahunan
Data Pasar (17 Kabupaten/Kota)
Kota PrabumulihView Data
Kota PalembangView Data
Kota Pagar AlamView Data
Kota LubuklinggauView Data
Kabupaten Penukal Abab Lematang IlirNo Data
Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurView Data
Kabupaten Ogan Komering Ulu SelatanView Data
Kabupaten Ogan Komering UluNo Data
Kabupaten Ogan Komering IlirNo Data
Kabupaten Ogan IlirView Data
Kabupaten Musi Rawas UtaraNo Data
Kabupaten Musi RawasView Data
Kabupaten Musi BanyuasinNo Data
Kabupaten Muara EnimView Data
Kabupaten LahatView Data
Kabupaten Empat LawangNo Data
Kabupaten BanyuasinView Data
Program Kerja
Download
Galeri

Konsumen Cerdas Tahun 2024
Jumlah Foto : 5

Sumsel Expo Tahun 2024
Jumlah Foto : 5

Pengawasan LPG 3 kg
Jumlah Foto : 7